Preisliste für Leistungen in der Ordination
Pos. | Leistungsbezeichnung | Preis in Euro |
KASSENLEISTUNGEN (nur als Privatpatient selbst zu zahlen) | ||
1 | Autorefraktion | € 15,– |
2 | Augendruckmessung (Tonometrie) | € 25,– |
3 | Orthoptische Untersuchung | € 20,– |
4 | Computerperimetrie (CP) | € 65,– |
5 | Spaltlampenuntersuchung | € 15,– |
6 | Fundus ohne erw. Pupille | € 15,– |
7 | Fundusuntersuchung | € 20,– |
8 | Visusbestimmung | € 15,– |
9 | Farbblindheitstest (nach Ishihara) | € 23,–* |
10 | Ausführliche Beratung | € 30,– |
11 | Tagesdruckkurve | € 75,– |
12 | Pachymetrie | € 30,– |
13 | Entfernung eines Hornhaut-Fremdkörpers | € 39,– |
14 | Ordination | € 58,– |
15a | Laserbehandlung SLT/LTP | € 485,–/Auge |
15b | Laserbehandlung YAG | € 620,–/Auge |
PRIVATLEISTUNGEN (immer privat zu bezahlen) | ||
16 | Führerscheinbefunderstellung | € 105,– |
17 | Dämmerungssehen | € 55,– |
18 | Ausstellen des Sportbootführerscheinbefundes | € 130,– |
19 | Visusbestätigung (mit und ohne Korrektur) | € 70,– |
20a | Ausstellen des Polizeibefundes I | € 90,– |
20b | Ausstellen des Polizeibefundes II (refraktionschirurgische Vorgeschichte) | € 200,– |
21 | Kontaktlinsenverträglichkeitsbestimmung | € 70,– |
22 | Flugbegleitbefunderstellung | € 35,– |
23a | GDX – dreidimensionale Nervenfaserschichtdickenmessung | € 85,– |
23b | RNFL-Messung bei Glaukom | € 55,–/Auge** |
23c | OCT-Schichtuntersuchung der Makula | € 55,–/Auge** |
25 | Fotografie des vorderen Augenabschnittes | € 40,– |
26 | Fotografie des hinteren Augenabschnittes | € 100,– |
28 | Hornhauttopographie | € 60,– |
29 | Ausstellung Befundbericht (privat, exkl. Untersuchung) | € 40,– |
30 | Ausstellung Befundbericht ausführlich (privat, exkl. Untersuchung) | € 60,– |
* Kostenübernahme nur bei BVA, VA und SVA
** Teilweise Kostenübernahme je nach Krankenkasse